项目 | 単位 | NW | PW | 测定条件 | |
厚度 | μm | 70 | 130 | JIS Z 0237 依据 |
|
剥离力 | SUS | N/25mm | 7.1 | 10.2 | |
PP | N/25mm | 2.0 | 3.0 | ||
ABS | N/25mm | 15.7 | 16.9 | ||
保持力(23℃,1kg) | min | 180↗ | 180↗ | ||
初粘性 | No. | 15 | 15 | ||
升温软化点 | SUS | ℃ | >150 | >150 | 负荷500g, 5℃/10min升温 |
TVOC | μg C/g | <100 | VDA277 |
※表格所示到达100℃之后的偏差
※以上数据为测量值,非保证值。