157 1211 1876

产品特点

無基材


品番 テープ厚み(mm) 粘着力(N/25mm) 特徴
KR-162 NW 0.07 7.1 耐熱・耐温水・高保持力
KR-036 NW 0.07 18.2 オレフィン系への接着良好
KR-E308 NW 0.07 21.8 高タック、高粘着
KR-523 NW 0.07 16.6 高温・低温時の粘着力良好
KR-710 NW 0.07 16.0 機械油付着面への粘着良好
KR-735 NW 0.07 37.0 離型剤(シリコーン)付着面への粘着良好

基材入り


品番/基材 テープ厚み(mm) 粘着力(N/25mm) 特徴
KR-162 PW/不織布 0.13 10.2 耐熱・耐温水・高保持力
KR-036 PW/不織布 0.13 18.4 オレフィン系への接着良好
KR-036 PTW/PETフィルム 0.13 26.0 高強度タイプ
KR-036 PEW/PEフォーム 0.90 24.4 柔軟フォームタイプ
KR-523 PW/不織布 0.13 19.5 高温・低温時の粘着力良好
KR-710 PW/不織布 0.13 19.3 機械油付着面への粘着良好
KR-735 PW/不織布 0.13 21.6 離型剤(シリコーン)付着面への粘着良好

※オールパルプ不織布基材を使用したPWLもございます
※一部の品番には低臭気タイプのS品番もございます
※粘着力は【JIS Z 0237】による180°引き剥がし法による